Liste des noms de famille dans la famille de mon mari
Ci dessous la liste des noms de famille de la généalogie de Serge Rose (Lorraine et Puy de Dôme)
ALEXANDRE | Liverdun,54,,, | 1689 | 1745 | 2 | 4 |
BARBE | Liverdun,54,,, | 1695 | 1790 | 3 | 8 |
BARBE | Pompey,,,, | 1683 | 1683 | 1 | 1 |
BAROIS | Villey Saint Étienne,54,,, | 1765 | 1765 | 1 | 1 |
BATISSE | Champetières ?,,,, | 1640 | 1640 | 1 | 1 |
BATISSE | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1660 | 1660 | 1 | 1 |
BOITIAS | Ambert ?,,,, | 1660 | 1660 | 1 | 1 |
BOITIAS | Champetières (Bourg),,,, | 1700 | 1730 | 2 | 2 |
BOITIAS | Champetières (Chatelet),,,, | 1773 | 1773 | 1 | 1 |
BOITIAS | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1670 | 1780 | 4 | 7 |
BOITIAS | Marsac (Jouberts),63,,, | 1634 | 1634 | 1 | 1 |
BOITIAS | Marsac ?,,,, | 1570 | 1570 | 1 | 1 |
BOITIAS | Marsac,,,, | 1580 | 1580 | 1 | 1 |
BOUZONVILLERS | Faulx,,,, | 2 | 2 | ||
BOUZONVILLERS | Saizerais,54,,, | 1751 | 1751 | 2 | 2 |
BRIGEOT | Liverdun,54,,, | 1684 | 1739 | 4 | 5 |
BROD | Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1785 | 1822 | 2 | 2 |
BROD | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1756 | 1853 | 2 | 4 |
BRONCOURT | Domgermain,,,, | 1796 | 1796 | 1 | 1 |
BURNE | Marbache,,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1638 | 1724 | 1 | 2 |
BURNE | Saizerais,54,,, | 1 | 1 | ||
CABRET | Charnies la Cote,,,, | 1771 | 1771 | 1 | 1 |
CALBA | Bellange,57,Moselle,Lorraine, | 1660 | 1781 | 2 | 5 |
CALBA | Harbouey,,,, | ca 1615 | ca 1615 | 1 | 1 |
CELEYRON | Ambert (La Collange),63,,, | 1671 | 1671 | 1 | 1 |
CELEYRON | Ambert,,,, | 1700 | 1700 | 1 | 1 |
CELEYRON | Champetières (Chatelet),,,, | 1608 | 1692 | 2 | 3 |
CELEYRON | Champetières ?,,,, | 1611 | 1738 | 2 | 2 |
CELEYRON | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1593 | 1700 | 6 | 6 |
CHABOISSIER | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1599 | 1700 | 3 | 5 |
CLAISER | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1742 | 1864 | 2 | 6 |
COLLANGETTE | Champetières (Collangette),,,, | 1568 | 1568 | 1 | 1 |
COLLANGETTE | Champetières ?,,,, | 1665 | 1665 | 1 | 1 |
COLLANGETTE | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1612 | 1720 | 4 | 7 |
COLLANGETTES | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1540 | 1540 | 1 | 1 |
COMTE | Marsac (Jouberts),63,,, | 1 | 1 | ||
CONSTANT | Champetières (Bourg),,,, | 1540 | 1587 | 2 | 2 |
CORDONNIER | Einchevile,57,,, | 1834 | 1906 | 1 | 2 |
CORDONNIER | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1824 | 1874 | 2 | 3 |
COTTE | Adelecourt,57,,, | 1765 | 1765 | 1 | 1 |
COTTE | Coutures,57,,, | 1736 | 1736 | 1 | 1 |
CROSMARIE | Champetières (Bourg),,,, | 1729 | 1729 | 1 | 1 |
CROSMARIE | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1693 | 1693 | 1 | 1 |
CROSMARIE | Saint Bonnet le Chastel,63,,, | 1679 | 1679 | 1 | 1 |
DANHU | Francheville,54,,, | 1668 | 1668 | 1 | 1 |
DANHU | Liverdun,54,,, | 1718 | 1718 | 1 | 1 |
DANIEL | Liverdun,54,,, | 1630 | 1778 | 5 | 16 |
DEGEORGES | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1633 | 1633 | 1 | 1 |
DENIS | Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1824 | 1824 | 1 | 1 |
DENIS | Einchevile,57,,, | 1872 | 1872 | 1 | 1 |
DENIS | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1861 | 1862 | 2 | 2 |
DENIS | Liverdun,54,,, | 1926 | 1926 | 1 | 1 |
DENIS | Saizerais,54,,, | 1907 | 1907 | 2 | 2 |
DENIS | avenue de Bougogne - Liverdun,54,,, | 1993 | 1993 | 1 | 1 |
DENIS (DENY) | Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1822 | 1822 | 1 | 1 |
DESAVELLE | Bellange,57,Moselle,Lorraine, | 1679 | 1679 | 1 | 1 |
DESCHIENS | Liverdun,54,,, | 1644 | 1783 | 6 | 16 |
DIDELOT | Adelecourt,57,,, | 1765 | 1765 | 1 | 1 |
DIDELOT | Amelecourt,57,,, | 1776 | 1776 | 1 | 1 |
DIDELOT | Arriance,57,,, | ca 1700 | ca 1700 | 1 | 1 |
DIDELOT | Baudricourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1903 | 1903 | 1 | 1 |
DIDELOT | Briey,,,, | 1934 | 1934 | 1 | 1 |
DIDELOT | Liverdun,54,,, | 1924 | 1924 | 1 | 1 |
DIDELOT | Lubécourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1801 | 1801 | 1 | 1 |
DIDELOT | Marthille,,,, | 1904 | 1960 | 2 | 2 |
DIDELOT | Oriocourt,57,,, | 1733 | 1740 | 2 | 2 |
DIDELOT | Villers aux Oyes,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1855 | 1902 | 2 | 4 |
DIDELOT | commune d'amélécourt (57) - Lubécourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1830 | 1830 | 1 | 1 |
DOYOTTE | Saizerais,54,,, | 24 | 1767 | 2 | 4 |
DREYER | Saizerais,54,,, | 1 | 1 | ||
DUHAUT | Francheville,54,,, | 1707 | 1707 | 1 | 1 |
DUHAUT | Liverdun,54,,, | 1718 | 1773 | 2 | 3 |
DUPALLE | Liverdun,54,,, | 1731 | 1731 | 1 | 1 |
DUPALLE | Pompey,,,, | 1662 | 1683 | 1 | 2 |
ELIE | Nancy,54000,,, | 1771 | 1794 | 1 | 2 |
FAURE | Ambert ?,,,, | 1660 | 1660 | 1 | 1 |
FAURE | Champetières (Bourg),,,, | 1731 | 1731 | 1 | 1 |
FAURE | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1567 | 1642 | 3 | 3 |
FESTIRQUE | Frouard,,,, | 1697 | 1697 | 1 | 1 |
FRELAUT | Oriocourt,57,,, | 1733 | 1733 | 1 | 1 |
GEORGE | Liverdun,54,,, | 1625 | 1719 | 2 | 5 |
GILET | Liverdun,54,,, | 1748 | 1748 | 1 | 1 |
GOSSEREZ | Saizerais,54,,, | 1700 | 1780 | 2 | 3 |
GRANDJEAN | Liverdun,54,,, | 1655 | 1655 | 1 | 1 |
GRAS | Champetières (Bouy),,,, | 1720 | 1720 | 1 | 1 |
GRAS | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1708 | 1745 | 2 | 2 |
GROS | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1676 | 1676 | 1 | 1 |
GUERARD | Liverdun,54,,, | 1842 | 1842 | 1 | 1 |
GUERARD | Saizerais,54,,, | 1710 | 1784 | 3 | 4 |
GUERTE | Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1762 | 1785 | 1 | 2 |
GUIGNON | Liverdun,54,,, | 1796 | 1796 | 1 | 1 |
GUIGNON | Villey Saint Étienne,54,,, | 1765 | 1765 | 1 | 1 |
HARDY | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1707 | 1707 | 1 | 1 |
HENRY | Liverdun,54,,, | 1635 | 1866 | 6 | 12 |
HENRY | Saizerais,54,,, | 1784 | 1784 | 1 | 1 |
HENRY | Ugny,,Meuse,, | 1750 | 1750 | 1 | 1 |
HERITIER | Champetières (Chatelet),,,, | 1686 | 1690 | 2 | 2 |
HERITIER | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1666 | 1714 | 2 | 3 |
HOFF | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1756 | 1805 | 1 | 2 |
HUIN | Ugny,,Meuse,, | 1711 | 1711 | 1 | 1 |
HUSSON | Pompeys,54,,, | 1585 | 1585 | 1 | 1 |
HYVER | Liverdun,54,,, | 1715 | 1762 | 1 | 3 |
HYVERT | Liverdun,54,,, | 1755 | 1816 | 1 | 3 |
JACQUOT | Saizerais,54,,, | 1 | 1 | ||
JEAN | Charnies la Cote,,,, | 1771 | 1771 | 1 | 1 |
JEAN | Domgermain,,,, | 1796 | 1796 | 2 | 2 |
JEAN | Liverdun,54,,, | 1843 | 1873 | 2 | 3 |
JEANMAIRE | Frouard,,,, | 1697 | 1759 | 3 | 4 |
JUGE | Champelières,,,Puy de Dôme, | 1806 | 1806 | 1 | 1 |
JUGE | Champetières (Chatelet),,,, | 1773 | 1773 | 1 | 1 |
JUGE | Champetières ?,,,, | 1671 | 1721 | 2 | 3 |
JUGE | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1578 | 1802 | 7 | 9 |
JUGE | Chavagnat,,,, | 1807 | 1807 | 1 | 1 |
JUGE | Liverdun,54,,, | 1841 | 1891 | 2 | 3 |
KAUFMAN | Herserange,,,, | 1885 | 1885 | 1 | 1 |
KAUFMAN | Herserange,54440,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE | 1969 | 1969 | 1 | 1 |
KAUFMAN | Liverdun,54,,, | 1903 | 1903 | 1 | 1 |
LACHAL | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1694 | 1694 | 1 | 1 |
LAURENT | Ugny,,Meuse,, | 1711 | 1711 | 1 | 1 |
LEBEL | Liverdun,54,,, | 1640 | 1661 | 1 | 2 |
LEONARD | Villers aux Oyes,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1786 | 1786 | 1 | 1 |
LEONARD | hôpital militaire provisoire du lycée de metz - Metz,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1814 | 1814 | 1 | 1 |
LINARD | Liverdun,54,,, | 1709 | 1709 | 1 | 1 |
MAIGE | Liverdun,54,,, | 1719 | 1858 | 6 | 13 |
MAIGE | Pompeys,54,,, | 1660 | 1781 | 2 | 5 |
MARCHEVAL | Marsac ?,,,, | 1570 | 1570 | 1 | 1 |
MARCHEVAL | Marsac,,,, | 1612 | 1612 | 1 | 1 |
MARTIN | Faulx,,,, | 1733 | 1733 | 1 | 1 |
MARTIN | Frouard,,,, | 1759 | 1768 | 2 | 2 |
MARTIN | Liverdun,54,,, | 1734 | 1972 | 8 | 15 |
MARTIN | Millery,,,, | 1710 | 1710 | 1 | 1 |
MARTIN | Montoire de Bretagne,,Loire Atlantique,, | 1959 | 1959 | 1 | 1 |
MASSON | Dombasle sur Meuse,,,, | 1761 | 1761 | 1 | 1 |
MASSON | Liverdun,54,,, | 1664 | 1699 | 1 | 2 |
NICOLAS | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1684 | 1844 | 4 | 9 |
NICOLAS | Liverdun,54,,, | 1633 | 1683 | 1 | 2 |
NOEL | Saizerais,54,,, | 1 | 1 | ||
NOURRISSON | Champetières (Chavagnat),,,, | 1685 | 1719 | 2 | 2 |
NOURRISSON | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1676 | 1817 | 5 | 8 |
OUDIN | Liverdun,54,,, | 1610 | 1744 | 4 | 13 |
PARANT | Baudricourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1903 | 1903 | 1 | 1 |
PARANT | Marthille,,,, | 1958 | 1958 | 1 | 1 |
PELLE | Liverdun,54,,, | 1726 | 1783 | 1 | 2 |
PIERNOT | Faulx,,,, | 1733 | 1733 | 1 | 1 |
PIEROT | Liverdun,54,,, | 1644 | 1705 | 1 | 2 |
PIERRET | Bellange,57,Moselle,Lorraine, | 1746 | 1746 | 1 | 1 |
PIERSON | Liverdun,54,,, | 1685 | 1715 | 1 | 2 |
PIERSON | Pompeys,54,,, | 1680 | 1739 | 1 | 2 |
PLUGNER | Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE | ca 1667 | 1733 | 2 | 2 |
PONSE | Liverdun,54,,, | 1749 | 1749 | 1 | 1 |
POTIER | Villers aux Oyes,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, | 1863 | 1863 | 1 | 1 |
POYET | St Just de Baffie ?,,,, | 1568 | 1568 | 1 | 1 |
POYET | St Just de Baffie,,,, | 1510 | 1540 | 2 | 2 |
QUIGNERY | Millery,,,, | 1710 | 1710 | 1 | 1 |
QUIQUANDON | Sy Ferréol des Côtes (Le Mont),63,Puy de Dôme,Auvergne, | 1545 | 1545 | 1 | 1 |
RANGHARD | Champetières ?,,,, | 1665 | 1665 | 1 | 1 |
RANGHARD | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1642 | 1642 | 1 | 1 |
RAVAUX | Liverdun,54,,, | 1689 | 1689 | 1 | 1 |
RENARD | Liverdun,54,,, | 1796 | 1860 | 2 | 3 |
RENAUT OU RAVAUX | Liverdun,54,,, | 1675 | 1738 | 1 | 2 |
ROBERT | Dombasle sur Meuse,,,, | 1761 | 1761 | 1 | 1 |
ROBERT | Liverdun,54,,, | 1664 | /1870 | 6 | 12 |
ROBERT | Nancy,54000,,, | 1794 | 1794 | 1 | 1 |
RODIER | Champetières (Bourg),,,, | 1712 | 1732 | 2 | 2 |
RODIER | Champetières ?,,,, | 1635 | 1635 | 1 | 1 |
RODIER | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1660 | 1792 | 3 | 5 |
ROSE | Auberchicourt,59165,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE | 1993 | 1993 | 1 | 1 |
ROSE | Guérande,,,, | 1967 | 1967 | 1 | 1 |
ROSE | Liverdun,54,,, | 1855 | 1924 | 3 | 3 |
ROSE | Montoire de Bretagne,,Loire Atlantique,, | 1959 | 1959 | 1 | 1 |
ROSE | Nancy,54000,,, | 1928 | 1928 | 1 | 1 |
ROSE | Pompey,,,, | 1863 | 1863 | 1 | 1 |
ROSE | Vandoeuvre les Nancy,54500,,, | 1999 | 1999 | 1 | 1 |
ROSE | Villey Saint Etienne,,,, | 1829 | 1829 | 1 | 1 |
SAURET | Champetières (Chatelet),,,, | 1697 | 1697 | 1 | 1 |
SAURET | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1694 | 1747 | 2 | 3 |
SAUVAGE | Faulx,,,, | 1 | 1 | ||
SIMONIN | Manoncourt en Woevre,,,, | 1663 | 1663 | 1 | 1 |
SIMONIN | Saizerais,54,,, | 1728 | 1728 | 1 | 1 |
SIMOUILLARD | Liverdun,54,,, | 1636 | 1728 | 2 | 6 |
TANNEUR | Bellange,57,Moselle,Lorraine, | 1746 | 1746 | 1 | 1 |
THIEBAULT | Frouard,,,, | 1720 | 1720 | 1 | 1 |
THIOLIÈRES | Champetières ?,,,, | 1653 | 1653 | 1 | 1 |
THIOLIÈRES | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1635 | 1635 | 1 | 1 |
THOUVENIN | Liverdun,54,,, | 1715 | 1853 | 5 | 13 |
THOUVENIN | Maron,,,, | /1669 | /1669 | 1 | 1 |
TIXIER | Champetières ?,,,, | 1653 | 1653 | 1 | 1 |
TIXIER | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1629 | 1676 | 3 | 4 |
TOUSSAINT | Saizerais,54,,, | 1 | 1 | ||
VERNADET | St Just ?,,,, | 1515 | 1515 | 1 | 1 |
VERNADET | St Just de Baffie ?,,,, | 1568 | 1568 | 1 | 1 |
VIALIS | Champetières,,,Puy de Dôme, | 1708 | 1708 | 1 | 1 |
VIANT | Liverdun,54,,, | 1658 | 1658 | 1 | 1 |
VISSEYRIAS | Ambert ?,,,, | 1700 | 1700 | 1 | 1 |
VISSEYRIAS | Champetières ?,,,, | 1645 | 1645 | 1 | 1 |
XX | Maron,,,, | /1669 | /1669 | 1 | 1 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
N
V