Eklablog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Articles récents

DELATTRE

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

Variante picarde de Delaitre.

L'aitre (latin atrium), désignait au moyen âge la place où se trouvait l'église et donc aussi le cimetière.

Le nom signifie donc : qui habite près de l'aitre, ou encore originaire d'un lieu-dit s'appelant ainsi.

Variantes ou formes voisines : Delatre, Delâtre, Delatte.

Lire la suite

PICAVET

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

Nom fréquent en Artois et en Picardie.

Correspond au picard picavet (= fagot).

Surnom donné à celui qui fait ou vend des fagots

Lire la suite

HAAGE

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

Porté en Alsace-Lorraine, en Belgique et dans le nord de la France, c'est un toponyme avec le sens de 'haie'.

Variantes : Haag, Haagen

Lire la suite

BOUTRY

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

Surtout porté dans le département du Nord et en Seine-Maritime, le nom se rencontre aussi dans l'Allier.

C'est un nom de personne d'origine germanique, Botaric (bod = messager + ric = puissant).

Lire la suite

THERY

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

De Thierry (Nom de personne d'origine germanique, Theodoric (theod = peuple + ric = puissant).

Le nom est très répandu en Picardie. Variante : Therry (Nord-Pas-de-Calais, Saône-et-Loire).

Lire la suite

DELANNOY

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

Originaire de la commune de Lannoy, ou d'un lieu-dit portant le même nom.

Le toponyme est fréquent dans le nord de la France. Il désigne un lieu planté d'aulnes.

Variantes : Delanoy, Delannois, Delanois.

Lire la suite

LEGROS

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

Sobriquet désignant une personne grosse.

4555 foyers soit environ 12000 personnes dans le Nord, la Normandie, l'Ile de France

Lire la suite

Liste des noms de famille dans la famille de mon mari

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

 

Ci dessous la liste des noms de famille de la généalogie de Serge Rose (Lorraine et Puy de Dôme)

 

ALEXANDRE Liverdun,54,,, 1689 1745 2 4
BARBE Liverdun,54,,, 1695 1790 3 8
BARBE Pompey,,,, 1683 1683 1 1
BAROIS Villey Saint Étienne,54,,, 1765 1765 1 1
BATISSE Champetières ?,,,, 1640 1640 1 1
BATISSE Champetières,,,Puy de Dôme, 1660 1660 1 1
BOITIAS Ambert ?,,,, 1660 1660 1 1
BOITIAS Champetières (Bourg),,,, 1700 1730 2 2
BOITIAS Champetières (Chatelet),,,, 1773 1773 1 1
BOITIAS Champetières,,,Puy de Dôme, 1670 1780 4 7
BOITIAS Marsac (Jouberts),63,,, 1634 1634 1 1
BOITIAS Marsac ?,,,, 1570 1570 1 1
BOITIAS Marsac,,,, 1580 1580 1 1
BOUZONVILLERS Faulx,,,,     2 2
BOUZONVILLERS Saizerais,54,,, 1751 1751 2 2
BRIGEOT Liverdun,54,,, 1684 1739 4 5
BROD Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE 1785 1822 2 2
BROD Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1756 1853 2 4
BRONCOURT Domgermain,,,, 1796 1796 1 1
BURNE Marbache,,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1638 1724 1 2
BURNE Saizerais,54,,,     1 1
CABRET Charnies la Cote,,,, 1771 1771 1 1
CALBA Bellange,57,Moselle,Lorraine, 1660 1781 2 5
CALBA Harbouey,,,, ca 1615 ca 1615 1 1
CELEYRON Ambert (La Collange),63,,, 1671 1671 1 1
CELEYRON Ambert,,,, 1700 1700 1 1
CELEYRON Champetières (Chatelet),,,, 1608 1692 2 3
CELEYRON Champetières ?,,,, 1611 1738 2 2
CELEYRON Champetières,,,Puy de Dôme, 1593 1700 6 6
CHABOISSIER Champetières,,,Puy de Dôme, 1599 1700 3 5
CLAISER Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1742 1864 2 6
COLLANGETTE Champetières (Collangette),,,, 1568 1568 1 1
COLLANGETTE Champetières ?,,,, 1665 1665 1 1
COLLANGETTE Champetières,,,Puy de Dôme, 1612 1720 4 7
COLLANGETTES Champetières,,,Puy de Dôme, 1540 1540 1 1
COMTE Marsac (Jouberts),63,,,     1 1
CONSTANT Champetières (Bourg),,,, 1540 1587 2 2
CORDONNIER Einchevile,57,,, 1834 1906 1 2
CORDONNIER Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1824 1874 2 3
COTTE Adelecourt,57,,, 1765 1765 1 1
COTTE Coutures,57,,, 1736 1736 1 1
CROSMARIE Champetières (Bourg),,,, 1729 1729 1 1
CROSMARIE Champetières,,,Puy de Dôme, 1693 1693 1 1
CROSMARIE Saint Bonnet le Chastel,63,,, 1679 1679 1 1
DANHU Francheville,54,,, 1668 1668 1 1
DANHU Liverdun,54,,, 1718 1718 1 1
DANIEL Liverdun,54,,, 1630 1778 5 16
DEGEORGES Champetières,,,Puy de Dôme, 1633 1633 1 1
DENIS Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE 1824 1824 1 1
DENIS Einchevile,57,,, 1872 1872 1 1
DENIS Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1861 1862 2 2
DENIS Liverdun,54,,, 1926 1926 1 1
DENIS Saizerais,54,,, 1907 1907 2 2
DENIS avenue de Bougogne - Liverdun,54,,, 1993 1993 1 1
DENIS (DENY) Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE 1822 1822 1 1
DESAVELLE Bellange,57,Moselle,Lorraine, 1679 1679 1 1
DESCHIENS Liverdun,54,,, 1644 1783 6 16
DIDELOT Adelecourt,57,,, 1765 1765 1 1
DIDELOT Amelecourt,57,,, 1776 1776 1 1
DIDELOT Arriance,57,,, ca 1700 ca 1700 1 1
DIDELOT Baudricourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1903 1903 1 1
DIDELOT Briey,,,, 1934 1934 1 1
DIDELOT Liverdun,54,,, 1924 1924 1 1
DIDELOT Lubécourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1801 1801 1 1
DIDELOT Marthille,,,, 1904 1960 2 2
DIDELOT Oriocourt,57,,, 1733 1740 2 2
DIDELOT Villers aux Oyes,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1855 1902 2 4
DIDELOT commune d'amélécourt (57) - Lubécourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1830 1830 1 1
DOYOTTE Saizerais,54,,, 24 1767 2 4
DREYER Saizerais,54,,,     1 1
DUHAUT Francheville,54,,, 1707 1707 1 1
DUHAUT Liverdun,54,,, 1718 1773 2 3
DUPALLE Liverdun,54,,, 1731 1731 1 1
DUPALLE Pompey,,,, 1662 1683 1 2
ELIE Nancy,54000,,, 1771 1794 1 2
FAURE Ambert ?,,,, 1660 1660 1 1
FAURE Champetières (Bourg),,,, 1731 1731 1 1
FAURE Champetières,,,Puy de Dôme, 1567 1642 3 3
FESTIRQUE Frouard,,,, 1697 1697 1 1
FRELAUT Oriocourt,57,,, 1733 1733 1 1
GEORGE Liverdun,54,,, 1625 1719 2 5
GILET Liverdun,54,,, 1748 1748 1 1
GOSSEREZ Saizerais,54,,, 1700 1780 2 3
GRANDJEAN Liverdun,54,,, 1655 1655 1 1
GRAS Champetières (Bouy),,,, 1720 1720 1 1
GRAS Champetières,,,Puy de Dôme, 1708 1745 2 2
GROS Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1676 1676 1 1
GUERARD Liverdun,54,,, 1842 1842 1 1
GUERARD Saizerais,54,,, 1710 1784 3 4
GUERTE Adelange,57380,Moselle,Lorraine,FRANCE 1762 1785 1 2
GUIGNON Liverdun,54,,, 1796 1796 1 1
GUIGNON Villey Saint Étienne,54,,, 1765 1765 1 1
HARDY Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1707 1707 1 1
HENRY Liverdun,54,,, 1635 1866 6 12
HENRY Saizerais,54,,, 1784 1784 1 1
HENRY Ugny,,Meuse,, 1750 1750 1 1
HERITIER Champetières (Chatelet),,,, 1686 1690 2 2
HERITIER Champetières,,,Puy de Dôme, 1666 1714 2 3
HOFF Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1756 1805 1 2
HUIN Ugny,,Meuse,, 1711 1711 1 1
HUSSON Pompeys,54,,, 1585 1585 1 1
HYVER Liverdun,54,,, 1715 1762 1 3
HYVERT Liverdun,54,,, 1755 1816 1 3
JACQUOT Saizerais,54,,,     1 1
JEAN Charnies la Cote,,,, 1771 1771 1 1
JEAN Domgermain,,,, 1796 1796 2 2
JEAN Liverdun,54,,, 1843 1873 2 3
JEANMAIRE Frouard,,,, 1697 1759 3 4
JUGE Champelières,,,Puy de Dôme, 1806 1806 1 1
JUGE Champetières (Chatelet),,,, 1773 1773 1 1
JUGE Champetières ?,,,, 1671 1721 2 3
JUGE Champetières,,,Puy de Dôme, 1578 1802 7 9
JUGE Chavagnat,,,, 1807 1807 1 1
JUGE Liverdun,54,,, 1841 1891 2 3
KAUFMAN Herserange,,,, 1885 1885 1 1
KAUFMAN Herserange,54440,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE 1969 1969 1 1
KAUFMAN Liverdun,54,,, 1903 1903 1 1
LACHAL Champetières,,,Puy de Dôme, 1694 1694 1 1
LAURENT Ugny,,Meuse,, 1711 1711 1 1
LEBEL Liverdun,54,,, 1640 1661 1 2
LEONARD Villers aux Oyes,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1786 1786 1 1
LEONARD hôpital militaire provisoire du lycée de metz - Metz,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1814 1814 1 1
LINARD Liverdun,54,,, 1709 1709 1 1
MAIGE Liverdun,54,,, 1719 1858 6 13
MAIGE Pompeys,54,,, 1660 1781 2 5
MARCHEVAL Marsac ?,,,, 1570 1570 1 1
MARCHEVAL Marsac,,,, 1612 1612 1 1
MARTIN Faulx,,,, 1733 1733 1 1
MARTIN Frouard,,,, 1759 1768 2 2
MARTIN Liverdun,54,,, 1734 1972 8 15
MARTIN Millery,,,, 1710 1710 1 1
MARTIN Montoire de Bretagne,,Loire Atlantique,, 1959 1959 1 1
MASSON Dombasle sur Meuse,,,, 1761 1761 1 1
MASSON Liverdun,54,,, 1664 1699 1 2
NICOLAS Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE 1684 1844 4 9
NICOLAS Liverdun,54,,, 1633 1683 1 2
NOEL Saizerais,54,,,     1 1
NOURRISSON Champetières (Chavagnat),,,, 1685 1719 2 2
NOURRISSON Champetières,,,Puy de Dôme, 1676 1817 5 8
OUDIN Liverdun,54,,, 1610 1744 4 13
PARANT Baudricourt,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1903 1903 1 1
PARANT Marthille,,,, 1958 1958 1 1
PELLE Liverdun,54,,, 1726 1783 1 2
PIERNOT Faulx,,,, 1733 1733 1 1
PIEROT Liverdun,54,,, 1644 1705 1 2
PIERRET Bellange,57,Moselle,Lorraine, 1746 1746 1 1
PIERSON Liverdun,54,,, 1685 1715 1 2
PIERSON Pompeys,54,,, 1680 1739 1 2
PLUGNER Eincheville,57340,Moselle,Lorraine,FRANCE ca 1667 1733 2 2
PONSE Liverdun,54,,, 1749 1749 1 1
POTIER Villers aux Oyes,54,Meurthe et Moselle,Lorraine, 1863 1863 1 1
POYET St Just de Baffie ?,,,, 1568 1568 1 1
POYET St Just de Baffie,,,, 1510 1540 2 2
QUIGNERY Millery,,,, 1710 1710 1 1
QUIQUANDON Sy Ferréol des Côtes (Le Mont),63,Puy de Dôme,Auvergne, 1545 1545 1 1
RANGHARD Champetières ?,,,, 1665 1665 1 1
RANGHARD Champetières,,,Puy de Dôme, 1642 1642 1 1
RAVAUX Liverdun,54,,, 1689 1689 1 1
RENARD Liverdun,54,,, 1796 1860 2 3
RENAUT OU RAVAUX Liverdun,54,,, 1675 1738 1 2
ROBERT Dombasle sur Meuse,,,, 1761 1761 1 1
ROBERT Liverdun,54,,, 1664 /1870 6 12
ROBERT Nancy,54000,,, 1794 1794 1 1
RODIER Champetières (Bourg),,,, 1712 1732 2 2
RODIER Champetières ?,,,, 1635 1635 1 1
RODIER Champetières,,,Puy de Dôme, 1660 1792 3 5
ROSE Auberchicourt,59165,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE 1993 1993 1 1
ROSE Guérande,,,, 1967 1967 1 1
ROSE Liverdun,54,,, 1855 1924 3 3
ROSE Montoire de Bretagne,,Loire Atlantique,, 1959 1959 1 1
ROSE Nancy,54000,,, 1928 1928 1 1
ROSE Pompey,,,, 1863 1863 1 1
ROSE Vandoeuvre les Nancy,54500,,, 1999 1999 1 1
ROSE Villey Saint Etienne,,,, 1829 1829 1 1
SAURET Champetières (Chatelet),,,, 1697 1697 1 1
SAURET Champetières,,,Puy de Dôme, 1694 1747 2 3
SAUVAGE Faulx,,,,     1 1
SIMONIN Manoncourt en Woevre,,,, 1663 1663 1 1
SIMONIN Saizerais,54,,, 1728 1728 1 1
SIMOUILLARD Liverdun,54,,, 1636 1728 2 6
TANNEUR Bellange,57,Moselle,Lorraine, 1746 1746 1 1
THIEBAULT Frouard,,,, 1720 1720 1 1
THIOLIÈRES Champetières ?,,,, 1653 1653 1 1
THIOLIÈRES Champetières,,,Puy de Dôme, 1635 1635 1 1
THOUVENIN Liverdun,54,,, 1715 1853 5 13
THOUVENIN Maron,,,, /1669 /1669 1 1
TIXIER Champetières ?,,,, 1653 1653 1 1
TIXIER Champetières,,,Puy de Dôme, 1629 1676 3 4
TOUSSAINT Saizerais,54,,,     1 1
VERNADET St Just ?,,,, 1515 1515 1 1
VERNADET St Just de Baffie ?,,,, 1568 1568 1 1
VIALIS Champetières,,,Puy de Dôme, 1708 1708 1 1
VIANT Liverdun,54,,, 1658 1658 1 1
VISSEYRIAS Ambert ?,,,, 1700 1700 1 1
VISSEYRIAS Champetières ?,,,, 1645 1645 1 1
XX Maron,,,, /1669 /1669 1 1
Lire la suite

Liste des noms de famille de la branche ch'ti

1 Janvier 2014 , Rédigé par srose

Ascendants de Séverine Rose sur 5 générations

Ci dessous la liste des noms de famille issus de l'arbre de Séverine Legros ( branche ch'ti)

AHAGE Fournes en Weppes, 59134, Nord Pas de Calais 1752 1808 1 2
AHAGE Santes, 59211, Nord Pas de Calais 1784 1784 1 1
ANQUIER Licques (62850) 1593 1682 1 2
BAILLEUL Santes, 59211, Nord Pas de Calais 1866 1866 1 1
BAILLEUL Wavrin,59,Nord,Nord Pas de Calais, 1839 1839 1 1
BARBIER Fiennes, 62132, Nord Pas de Calais 1830 1858 1 2
BARON Santes, 59211, Nord Pas de Calais 1721 1800 1 4
BLOS Licques (62850) 1763 1763 1 1
BLOS Licques, 62850, Nord Pas de Calais 1727 1727 1 1
BODARD Bainghen, 62850, Nord Pas de Calais 1818 1818 1 1
BODARD Haut Locquin, 62850, Nord Pas de Calais 1794 1794 1 1
BODELLE Neuf Berquin, 59940, Nord Pas de Calais 1856 1856 1 1
BOGARD Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1764 1794 2 2
BONNARLET Licques, 62850, Nord Pas de Calais 1690 1740 1 2
BONNARLET Saint Pierre de Calais 1669 1669 1 1
BONNEL Fournes en Weppes, 59134, Nord Pas de Calais 1744 1744 1 1
BONNEL Herlies,59134,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE 1749 1749 1 1
BOUCHERY Armentières, 59280, Nord Pas de Calais 1600 1600 1 1
BOUCHERY La Chapelle d'Armentières, 59143, Nord Pas de Calais 1480 1567 2 3
BOUCHERY lille 1545 1545 1 1
BOUTRY Carvin ?,62220,Pas de Calais,Nord Pas de Calais, ca 1505 ca 1560 2 2
BOUTRY Fournes en Weppes, 59134, Nord Pas de Calais 1808 1808 1 1
BOUTRY Haubourdin, 59320, Nord Pas de Calais 1968 1968 1 1
BOUTRY Santes, 59211, Nord Pas de Calais 1671 1921 9 19
BRULOIS Mouvaux, 59420, Nord Pas de Calais 1690 1690 1 1
BRULOIS Wasquehal, 59290, Nord Pas de Calais 1715 1742 1 2
BUISINE Santes, 59211, Nord Pas de Calais ca 1760 1832 1 3
BURETTE Santes, 59211, Nord Pas de Calais ca 1724 1754 1 2
Bourgeois Haubourdin, 59320, Nord Pas de Calais 1903 1903 1 1
Bourgeois Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1829 1848 1 2
CARON Licques, 62850, Nord Pas de Calais 1647 1722 1 3
CARPENTIER Estaires, 59940, Nord Pas de Calais 1895 1895 1 1
CARPENTIER La Gorgue, 59253, Nord Pas de Calais 1807 1885 3 5
CARREZ Rumes, Hainaut, Belgique 1690 1718 1 2
CHAVATTE Estaires, 59940, Nord Pas de Calais 1746 1783 1 2
CLIPET Bainghen, 62850, Nord Pas de Calais 1745 1745 1 1
COLAUX (COLAU) Abancourt, 59268, Nord Pas de Calais 1702 1702 1 1
COLAUX (COLAU) Oisy le Verger, 62860, Nord Pas de Calais 1788 1788 1 2
COLLEBRANCQ Licques 1624 1670 1 2
COLLEBRANCQ Licques (62850) 1595 1595 1 1
CORNET Merville, 59660, Nord Pas de Calais 1659 1659 1 1
COUVOIS Audrehem 1722 1722 1 1
COUVOIS Licques (62850) 1665 1665 1 1
CROCLOY (CROQUELOIS) Haut Locquin, 62850, Nord Pas de Calais 1893 1893 1 1
CROCLOY (CROQUELOIS) Saint Martin Choquel, 62240, Nord Pas de Calais 1828 1828 1 1
CROCLOY (CROQUELOIS) Surques, 68580, Nord Pas de Calais 1848 1848 1 1
CROQUELOIS Audrehem, 62890, Nord Pas de Calais 1809 1809 1 1
CROQUELOIS Lottinghem, 62240, Nord Pas de Calais 1698 1780 2 3
CROQUELOIS Surques, 68580, Nord Pas de Calais 1850 1850 1 1
CROQUELOIS Vieil Moutier, 62240, Nord Pas de Calais 1678 1824 4 6
DAVROUX Merville, 59660, Nord Pas de Calais 1830 1830 1 1
DEFFONTAINES Rumes, Hainaut, Belgique 1700 1723 1 2
DEFFONTAINES Rumes,,District de Tournai,Province du Hainaut,BELGIQUE 1723 1748 1 2
DEFFONTAINES Taintignies,,District de Tournai,Provice de Hainaut,BELGIQUE 1803 1803 1 1
DEFONTAINE 12 chemin des Oliveaux - Lille,59000,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE 1896 1896 1 1
DEFONTAINE Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1868 1868 1 1
DEFONTAINE Loos, 59120, Nord Pas de Calais 1921 1966 1 2
DEFONTAINE Rumes, Hainaut, Belgique 1809 1829 1 2
DEFONTAINE Rumes,,District de Tournai,Province du Hainaut,BELGIQUE 1821 1821 1 1
DELANNAY Rumes, Hainaut, Belgique 1696 1784 1 3
DELANNOY 37 (?) rue du curé saint sauveur - Lille,59,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE 1922 1922 1 1
DELANNOY 83bd Vauban - Lille,59,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE 1945 1945 1 1
DELANNOY Aubigny au bac, 59265, Nord Pas de Calais 1790 1817 3 6
DELANNOY Caucourt, 62150, Nord Pas de Calais     1 1
DELANNOY Haubourdin, 59320, Nord Pas de Calais 1944 1944 1 1
DELANNOY Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1893 1980 1 2
DELANNOY Loos, 59120, Nord Pas de Calais 1921 1921 1 1
DELANNOY Oisy le Verger, 62860, Nord Pas de Calais 1750 1767 2 3
DELANNOY Roubaix, 59100, Nord Pas de Calais 1852 1852 1 1
DELASSUS Calonne sur la Lys, 62350, Nord Pas de Calais /1599 /1599 1 1
DELASSUS Estaires, 59940, Nord Pas de Calais 1861 1861 1 1
DELASSUS Merville, 59660, Nord Pas de Calais 1659 1767 4 5
DELASSUS Saint Floris, 62350, Nord Pas de Calais 1724 1742 2 3
DELASSUS Vieux Berquin, 59232, Nord Pas de Calais 1799 1799 1 1
DELATTRE Boulogne sur mer, 62200, Nord Pas de Calais 1785 1785 1 1
DELATTRE Licques, 62850, Nord Pas de Calais 1803 1803 1 1
DELEURENCE Estaires 1924 1924 1 1
DELEURENCE Estaires, 59940, Nord Pas de Calais 1739 1922 7 12
DELEURENCE Houdain, 62150, Nord Pas de Calais 1955 1955 1 1
DELEURENCE canton de Merville - Estaires,59,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE 1896 1896 1 1
DESTOMBES Flers Lez Lille, 59650, Nord Pas de Calais 1717 1745 1 2
DESTOMBES Hallennes Lez Haubourdin, 59320, Nord Pas de Calais 1805 1805 1 1
DHOYER Vieil Moutier, 62240, Nord Pas de Calais ca 1748 1828 1 3
DUCROCQ Herbinghen, 62850, Nord Pas de Calais 1839 1839 1 1
DUCROCQ Vieil Moutier, 62240, Nord Pas de Calais 1774 1774 1 1
DUCROCQ Wacquinghen, 62250, Nord Pas de Calais 1756 1756 1 1
DUMONT Aubigny au bac, 59265, Nord Pas de Calais 1675 1812 5 12
DUMONT Fressain, 59234, Nord Pas de Calais 1778 1778 1 1
FASQUEL Fiennes, 62132, Nord Pas de Calais 1847 1847 1 1
FASQUEL Guines, 62340, Nord Pas de Calais 1846 1849 2 2
FASQUEL Sangatte, 62231, Nord Pas de Calais 1819 1819 1 1
FASQUELLE Licques, 62850, Nord Pas de Calais 1672 1724 1 3
FAUVARQUE Wasquehal, 59290, Nord Pas de Calais 1682 1709 1 2
FENART Beaucamps Ligny, 59134, Nord Pas de Calais 1803 1809 2 2
FENART Ennetières en Weppes, 59196, Nord Pas de Calais 1714 1716 2 2
FENART Erquinghem le sec, 59320, Nord Pas de Calais 1796 1796 1 1
FENART Radinghem en Weppes, 59320, Nord Pas de Calais 1764 1861 3 4
FORCEVILLE Oisy le Verger, 62860, Nord Pas de Calais 1730 1776 2 4
FORCEVILLE Vitry en Artois, 62490, Nord Pas de Calais 1747 1747 2 2
FRANCOIS Licques, 62850, Nord Pas de Calais 1662 1761 3 7
GEORGES 2ème arrondissement - Lyon,,,, 1918 1918 1 1
GEORGES Haubourdin, 59320, Nord Pas de Calais 2002 2002 1 1
GEORGES Lille, 59000, Nord Pas de Calais 2002 2002 1 1
GHISDAL (GUISDAL) Wasquehal, 59290, Nord Pas de Calais 1645 1703 1 2
GOSSELAIN Santes, 59211, Nord Pas de Calais 1743 1880 3 8
GRUSON Radinghem en Weppes, 59320, Nord Pas de Calais 1716/ 1716/ 1 1
GRUSON Radinghnem 1766 1766 1 1
HAAGE Fournes en Weppes, 59134, Nord Pas de Calais 1794 1794 1 1
HAAGE Radinghem 1883 1883 1 1
HAAGE Radinghem en Weppes, 59320, Nord Pas de Calais 1827 1875 3 4
HAAGE Santes, 59211, Nord Pas de Calais 1896 1896 1 1
HAAGE (AHAGE) Fournes en Weppes, 59134, Nord Pas de Calais ca 1711 /1784 1 3
HAMY (DE) Licques 1664 1664 1 1
HAMY (DE) Licques (62850) 1693 1693 1 1
HAMY (DE) audrehem 1704 1704 1 1
LABARRE Fiennes, 62132, Nord Pas de Calais 1847 1847 1 1
LABARRE Landrethun le Nord, 62250, Nord Pas de Calais 1858 1878 1 2
LABARRE Rety, 62720, Nord Pas de Calais 1786 1786 1 1
LABARRE Wierre Effroy, 62720, Nord Pas de Calais 1810 1810 1 1
LAMBIN Deulémont, 59173, Nord Pas de Calais 1600 1600 1 1
LAPIERRE Lille, 59000, Nord Pas de Calais     1 1
LAPIERRE Ypres 1784 1784 1 1
LECLERCQ Haut Locquin, 62850, Nord Pas de Calais 1853 1879 1 2
LEGRAIN Lesdain, Belgique 1688 1728 1 2
LEGRAND Aubigny au bac, 59265, Nord Pas de Calais     1 1
LEGROS Auberchicourt,59165,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE 1993 1993 1 1
LEGROS Bourbon l'Archambault 2004 2004 1 1
LEGROS Calais, 62100, Nord Pas de Calais 1886 1886 1 1
LEGROS Douai, 59500, Nord Pas de Calais 1971 1971 1 1
LEGROS Fiennes, 62132, Nord Pas de Calais 1857 1858 2 2
LEGROS Haubourdin, 59320, Nord Pas de Calais 2004 2004 1 1
LEGROS Haut Locquin, 62850, Nord Pas de Calais 1918 1918 1 1
LEGROS Landrethun le Nord, 62250, Nord Pas de Calais 1878 1878 1 1
LEGROS Licques (62850) 1763 1806 1 2
LEGROS Licques, 62850, Nord Pas de Calais 1670 1836 5 15
LEGROS Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1944 1951 2 2
LEGROS Marchiennes, 59870, Nord Pas de Calais 1914 1914 1 1
LELEU Armentières, 59280, Nord Pas de Calais 1490 1490 1 1
LEMAIRE Lottinghem, 62240, Nord Pas de Calais 1685 1871 2 2
LENOIR Saint Floris, 62350, Nord Pas de Calais 1703 1724 1 2
LERMINET Ennetières en Weppes, 59196, Nord Pas de Calais 1683 1714 2 2
LEROY Merville, 59660, Nord Pas de Calais 1671 1693 1 2
LEURIDAN Armentières 1585 1585 1 1
LEURIDAN Armentières, 59280, Nord Pas de Calais 1540 1540 1 1
LEURIDAN Ennetières en Weppes, 59196, Nord Pas de Calais 1702 1702 1 1
LEURIDAN Fleurbaix, 62840, Nord Pas de Calais 1590 1653 3 4
LEURIDAN Lommes, 59335, Nord Pas de Calais 1519 1592 1 2
LEURIDAN Quesnoy sur Deule, 59890, Nord Pas de Calais 1485 1485 1 1
LEURIDAN lille 1545 1545 1 1
LEURS Merville, 59660, Nord Pas de Calais 1744 1744 1 1
LUTHUN Beaucamps Ligny, 59134, Nord Pas de Calais 1831 1831 1 1
LUTHUN Erquinghem le sec, 59320, Nord Pas de Calais 1775 1796 1 2
MARGE Lille st maurice 1756 1756 1 1
MARGE Wasquehal, 59290, Nord Pas de Calais 1776 1776 1 1
MARQUILLY Estaires, 59940, Nord Pas de Calais 1741 1741 1 1
MASQUELIER Esplechin, Belgique 1690 1690 1 1
MASQUELIER Lesdain, Belgique 1688 1728 1 2
MASQUELIER Rumes, Hainaut, Belgique 1718 1718 1 1
MASQUELIER Rumes, Hainaut, belgique 1756 1756 1 1
MASQUELIER Rumes,,District de Tournai,Province du Hainaut,BELGIQUE 1720 1748 1 2
MERLIN Lottinghem, 62240, Nord Pas de Calais 1674 1781 2 3
MERLIN Vieil Moutier, 62240, Nord Pas de Calais 1731 1731 1 1
MILLON Thiembronne, 62560, Nord Pas de Calais 1718 1742 1 2
MILLON Vieil Moutier, 62240, Nord Pas de Calais 1795 1795 1 1
MOLMY Rety, 62720, Nord Pas de Calais 1776 1776 1 1
MOREAU Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1787 1813 1 2
PERROY D'HOYER (DU) Saint Martin Choquel, 62240, Nord Pas de Calais 1710 1710 1 1
PERROY D'HOYER (DU) Thiembronne, 62560, Nord Pas de Calais 1742 1742 1 1
PERROY D'HOYER (DU) Vieil Moutier, 62240, Nord Pas de Calais 1770 1770 1 1
PETILLON Armentières 1585 1585 1 1
PETILLON Fleurbaix, 62840, Nord Pas de Calais 1563 1635 1 2
PETRIN Estaires, 59940, Nord Pas de Calais 1786 1786 1 1
PICAVET 99 rue Saint Sauveur - Lille,59,Nord,Nord Pas de Calais,FRANCE 1861 1861 1 1
PICAVET Flers Lez Lille, 59650, Nord Pas de Calais 1745 1765 2 3
PICAVET Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1781 1872 2 5
PICAVET Wasquehal, 59290, Nord Pas de Calais 1600 1776 6 13
PILLIER Bainghen, 62850, Nord Pas de Calais 1745 1745 1 1
PILLIER Herbinghen, 62850, Nord Pas de Calais 1805 1805 1 1
PILLIEZ Alembon, 62850, Nord Pas de Calais 1827 1827 1 1
PILLIEZ Bainghen, 62850, Nord Pas de Calais 1818 1822 2 2
PILLIEZ Haut Locquin, 62850, Nord Pas de Calais 1866 1879 2 2
PILLIEZ Herbinghen, 62850, Nord Pas de Calais 1782 1782 1 1
PILLIEZ Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1986 1986 1 1
PILLIEZ Marchiennes, 59870, Nord Pas de Calais 1914 1914 1 1
PILLIEZ Surques, 68580, Nord Pas de Calais 1848 1853 2 2
PILLIEZ canton de Lambres - Haut Locquin,,,, 1893 1893 1 1
PINAR Lille, 59000, Nord Pas de Calais 1770 1770 1 1
PINTE Radinghem en Weppes, 59320, Nord Pas de Calais 1861 1904 1 2
